休園日:毎週月曜日 年末年始など
※休園日でも、指定管理者の自主事業等で利用することがあります。
※令和6年度(2024年度)4月から下記料金に改定となりました。
施設利用料金
アリーナA.B(片面) 利用可能時間:9時~21時 ※A・Bの両面利用も可能。※両面利用の料金は片面×2倍 | 1,540円 | 3,080円 | 一般 |
---|---|---|---|
770円 | 1,540円 | 中学生以下 | |
7,480円 | 14,960円 | スポーツ以外の催し | |
14,960円 | 29,920円 | 興行、その他 | |
スタジオ(会議室・研修室) 利用可能時間:9時〜21時 ※A・Bの両面利用のみ可能。 | 440円 | 880円 | |
キッズスペース(健康体力相談室) 利用可能時間:9時〜21時 ※予約不要。保護者同伴でご利用ください。 | 無料 | 無料 | 未就学児のみ ※保護者同伴 |
柔道場 利用可能時間:9時〜21時 | 990円 | 1,980円 | |
剣道場 利用可能時間:9時〜21時 | 990円 | 1,980円 | |
テニスコート 利用可能時間:9時〜日没まで* | 770円 | 1,540円 | 1面あたり |
野球場 利用可能時間:9時〜日没まで* | 1,870円 | 3,740円 | |
多目的広場 利用可能時間:9時〜日没まで* | 990円 | 1,980円 |
*日没まで:季節によって利用可能時間が異なります。詳細はお問い合せください。
個人利用料金
トレーニングルーム 利用可能時間:9〜21時 予約不要** | 一般 | 330円 | 660円 | 1時間 |
---|---|---|---|---|
プール 利用可能期間:7月上旬〜8月末 12時〜13時はプールサイドに入場できません。 50分ごとに10分の休憩があります。 予約不要** | 一般 | 220円 | 440円 | 9〜11時50分 |
330円 | 660円 | 13〜16時50分 | ||
小中学生 | 110円 | 220円 | 9〜11時50分 | |
160円 | 320円 | 13〜16時50分 | ||
学齢前幼児 | 無料 | 110円 | 9〜11時50分 | |
無料 | 160円 | 13〜16時50分 |
**学校授業やイベント等で個人利用ができないことがあります。事前にお問い合わせいただければ幸いです。
ビジター料金
【町内】330円 【町外】660円
※睦沢ふれあいスポーツクラブ会員同伴で、非会員の方が施設をご利用の場合。
(トレーニングルーム、プールにはビジター料金の設定はありません
器具利用料金
バスケットリング バレーボール支柱&ネット バドミントン支柱&ネット ピックルボールネット一式 卓球台&ネット 椅子 ベンチ 机 ホワイトボード | 110円 | 220円 | |
---|---|---|---|
卓球ラケット(一対) ※4本限定 ピックルボールラケット(一対) ※6本限定 得点板 各種ボール(バスケットボール・バレーボール・フットサル用ボール) | 110円 | 220円 | |
放送機器、デジタイマー、エアゴール | 220円 | 440円 | |
シャワー ※事前申請 | 110円 | 220円 | |
コインロッカー | 100円 |
※利用者の過半数が町内在住の場合は、町内料金で利用可能です。
町内料金適用の場合は、住所が証明できるものを窓口にご提示下さい。
※キャンセル料 前日:利用金額の20%/当日:100%
スポーツツーリズム(合宿・大会利用)などで利用の方は→こちらをクリック
※町内在住の小学生未満の方は無料です。
町外の小学生未満の方は町内在住の中学生以下の料金となります。
※利用時間が1時間に満たない端数は、1時間分としてとします。
※利用時間には準備、後片付けの時間も含まれています。
※利用団体の中に一般、中学生等を含む場合は、使用料の高い種別の料金となります。
※規定時間を超過して利用される場合は、超過した時間分の料金をお支払願います。
※利用料金は、当日の利用前に窓口にて現金でのお支払いをお願いいたします。
※消費税率の改正に合わせて利用料金の見直しを行います。
※睦沢ふれあいスポーツクラブ会員は会員期間中、利用料金は無料です。
睦沢ふれあいスポーツクラブ会員については、睦沢ふれあいスポーツクラブに直接お問い合わせ下さい。
「睦沢ふれあいスポーツクラブ」
TEL:0475-44-5211 FAX:0475-44-5228
ホームページ http://mutsuzawasports.web.fc2.com/※